-
Weather station
LiveCurrent data Interactive viewsInteractive graph Interactive table Interval summary ReportsReports TrendsTrends
-
Weather
-
Climate
-
Info
Outlook |
|
Current conditions |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Station extremes |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 78.1 °F | 87.6 % | 29.96 inHg | 0.0 mph (WSW) | 0.00 in/h | 87.9 °F | 74.2 °F | |||||
| 84.9 / 66.7 °F | |
| 82.2 % | |
| 30.01 inHg | |
| 0.7 mph | |
| 0.18 in | |
| 92.0 / 72.2 °F | |
| 71.0 / 65.2 °F |
| 86.2 / 65.9 °F | |
| 81.1 % | |
| 30.01 inHg | |
| 0.6 mph | |
| 0.10 in | |
| 93.4 / 70.8 °F | |
| 71.4 / 64.0 °F |
| 86.7 / 67.3 °F | |
| 83.2 % | |
| 29.99 inHg | |
| 0.6 mph | |
| 0.21 in | |
| 94.6 / 72.9 °F | |
| 73.0 / 65.7 °F |
| 87.1 / 67.7 °F | |
| 82.3 % | |
| 29.97 inHg | |
| 0.6 mph | |
| 0.14 in | |
| 95.6 / 73.4 °F | |
| 73.1 / 65.8 °F |
| 88.7 / 67.8 °F | |
| 80.6 % | |
| 29.96 inHg | |
| 0.8 mph | |
| 0.06 in | |
| 96.4 / 73.6 °F | |
| 73.6 / 66.1 °F |
| 88.7 / 69.7 °F | |
| 81.1 % | |
| 29.98 inHg | |
| 0.7 mph | |
| 0.02 in | |
| 97.8 / 76.2 °F | |
| 74.0 / 67.5 °F |
| 87.3 / 67.8 °F | |
| 82.0 % | |
| 30.02 inHg | |
| 0.7 mph | |
| 0.06 in | |
| 95.3 / 73.7 °F | |
| 72.4 / 66.3 °F |
| 85.4 / 66.6 °F | |
| 83.2 % | |
| 30.02 inHg | |
| 0.7 mph | |
| 0.03 in | |
| 93.6 / 71.8 °F | |
| 72.7 / 64.7 °F |
| 86.6 / 68.1 °F | |
| 84.1 % | |
| 30.01 inHg | |
| 0.7 mph | |
| 0.10 in | |
| 95.2 / 74.1 °F | |
| 73.4 / 66.7 °F |
| Max | 93.8 °F (2018) | |
| Min | 58.1 °F (2022) | |
| Max | 98 % (2014, 2015, 2019, 2021) | |
| Min | 37 % (2022) | |
| Max | 30.33 inHg (2016) | |
| Min | 29.68 inHg (2019) | |
| Max | 13.0 mph (2015) | |
| Max | 19.0 mph (2023) | |
| Max | 1.93 in (2021) | |
| Max | 104.0 °F (2018) | |
| Min | 59.9 °F (2022) | |
| Max | 79.2 °F (2026) | |
| Min | 52.4 °F (2022) |
| Max | 92.7 °F (2022) | |
| Min | 53.6 °F (2022) | |
| Max | 99 % (2017) | |
| Min | 37 % (2016) | |
| Max | 30.34 inHg (2016) | |
| Min | 29.69 inHg (2019) | |
| Max | 16.0 mph (2015) | |
| Max | 22.0 mph (2019) | |
| Max | 1.10 in (2021) | |
| Max | 101.8 °F (2018) | |
| Min | 54.1 °F (2022) | |
| Max | 77.9 °F (2014) | |
| Min | 50.7 °F (2022) |
| Max | 96.4 °F (2015) | |
| Min | 61.2 °F (2022) | |
| Max | 98 % (2014, 2017, 2018, 2023) | |
| Min | 42 % (2022) | |
| Max | 30.26 inHg (2024) | |
| Min | 29.74 inHg (2018) | |
| Max | 18.0 mph (2014) | |
| Max | 22.0 mph (2021) | |
| Max | 1.25 in (2020) | |
| Max | 104.5 °F (2025) | |
| Min | 64.0 °F (2022) | |
| Max | 78.5 °F (2025) | |
| Min | 59.4 °F (2022) |
| Max | 98.1 °F (2022) | |
| Min | 61.7 °F (2021) | |
| Max | 99 % (2014, 2017, 2020) | |
| Min | 38 % (2015) | |
| Max | 30.22 inHg (2025) | |
| Min | 29.72 inHg (2018) | |
| Max | 9.7 mph (2020) | |
| Max | 25.3 mph (2020) | |
| Max | 0.80 in (2021) | |
| Max | 106.8 °F (2022) | |
| Min | 64.9 °F (2021) | |
| Max | 79.0 °F (2025) | |
| Min | 59.9 °F (2021) |
| Max | 97.7 °F (2024) | |
| Min | 55.4 °F (2021) | |
| Max | 99 % (2017, 2018, 2023) | |
| Min | 37 % (2024) | |
| Max | 30.25 inHg (2025) | |
| Min | 29.75 inHg (2018, 2020) | |
| Max | 15.0 mph (2015) | |
| Max | 17.3 mph (2020) | |
| Max | 0.43 in (2020) | |
| Max | 108.8 °F (2025) | |
| Min | 56.9 °F (2021) | |
| Max | 79.8 °F (2025) | |
| Min | 54.5 °F (2021) |
| Max | 97.6 °F (2015) | |
| Min | 61.5 °F (2023) | |
| Max | 99 % (2017, 2018) | |
| Min | 35 % (2024) | |
| Max | 30.25 inHg (2025) | |
| Min | 29.77 inHg (2019) | |
| Max | 15.0 mph (2014) | |
| Max | 17.0 mph (2019) | |
| Max | 0.21 in (2020) | |
| Max | 110.2 °F (2025) | |
| Min | 65.1 °F (2023) | |
| Max | 81.0 °F (2025) | |
| Min | 60.6 °F (2023) |
| Max | 98.1 °F (2016) | |
| Min | 59.7 °F (2024) | |
| Max | 99 % (2017) | |
| Min | 30 % (2024) | |
| Max | 30.24 inHg (2021) | |
| Min | 29.78 inHg (2020) | |
| Max | 19.0 mph (2014) | |
| Max | 19.0 mph (2014) | |
| Max | 0.50 in (2018) | |
| Max | 111.1 °F (2025) | |
| Min | 61.9 °F (2024) | |
| Max | 82.9 °F (2025) | |
| Min | 57.0 °F (2024) |
| Max | 99.9 °F (2024) | |
| Min | 55.0 °F (2017) | |
| Max | 99 % (2017, 2018) | |
| Min | 36 % (2024) | |
| Max | 30.20 inHg (2017) | |
| Min | 29.71 inHg (2024) | |
| Max | 16.0 mph (2014, 2015) | |
| Max | 19.0 mph (2025) | |
| Max | 0.14 in (2024) | |
| Max | 106.0 °F (2018) | |
| Min | 56.3 °F (2017) | |
| Max | 80.8 °F (2018) | |
| Min | 54.1 °F (2017) |
| Max | 96.2 °F (2016) | |
| Min | 58.8 °F (2017) | |
| Max | 98 % (2014, 2017, 2020, 2021) | |
| Min | 42 % (2016) | |
| Max | 30.19 inHg (2021) | |
| Min | 29.79 inHg (2024) | |
| Max | 11.0 mph (2014, 2015) | |
| Max | 20.0 mph (2020) | |
| Max | 0.49 in (2020) | |
| Max | 103.6 °F (2016) | |
| Min | 61.2 °F (2017) | |
| Max | 78.5 °F (2025) | |
| Min | 56.8 °F (2017) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2014 | 92.3 | 66.2 | 98.0 | 46.0 | 30.14 | 30.03 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 100.6 | 71.4 | 77.0 | 64.8 |
| 2015 | 93.7 | 68.4 | 98.0 | 48.0 | 30.08 | 29.93 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 96.4 | 74.7 | 76.8 | 67.3 |
| 2016 | 85.9 | 63.2 | 96.0 | 38.0 | 30.33 | 30.20 | 3.0 | 10.0 | 0.00 | 89.1 | 66.9 | 65.7 | 57.2 |
| 2017 | 86.2 | 70.5 | 97.0 | 70.0 | 30.03 | 29.90 | 3.0 | 7.0 | 0.08 | 97.2 | 77.7 | 77.2 | 68.9 |
| 2018 | 93.8 | 70.8 | 97.0 | 51.6 | 30.00 | 29.85 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 104.0 | 78.3 | 77.2 | 69.6 |
| 2019 | 88.3 | 69.1 | 98.0 | 61.4 | 29.83 | 29.68 | 3.4 | 10.0 | 0.01 | 97.5 | 75.9 | 76.6 | 68.2 |
| 2020 | 86.7 | 59.4 | 97.0 | 51.6 | 30.05 | 29.97 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 94.7 | 61.9 | 73.4 | 57.9 |
| 2021 | 75.7 | 66.0 | 98.0 | 86.8 | 30.08 | 29.86 | 2.5 | 9.2 | 1.93 | 84.7 | 71.1 | 72.7 | 64.6 |
| 2022 | 88.9 | 58.1 | 92.4 | 37.2 | 30.15 | 30.01 | 3.0 | 8.0 | 0.00 | 92.8 | 59.9 | 65.2 | 52.4 |
| 2023 | 86.4 | 68.0 | 97.0 | 61.2 | 29.88 | 29.76 | 6.0 | 19.0 | 0.26 | 94.6 | 72.0 | 74.9 | 66.7 |
| 2024 | 87.4 | 65.1 | 94.0 | 54.0 | 30.27 | 30.13 | 3.6 | 14.0 | 0.00 | 93.4 | 69.6 | 71.3 | 62.8 |
| 2025 | 81.1 | 67.3 | 96.0 | 70.4 | 30.15 | 30.04 | 5.4 | 10.0 | 0.05 | 88.7 | 72.4 | 72.6 | 65.5 |
| 2026 | 87.4 | 73.0 | 95.0 | 68.0 | 30.00 | 29.84 | 3.2 | 7.0 | 0.01 | 99.6 | 80.6 | 79.2 | 71.6 |
|
92.3, 93.7, 85.9, 86.2, 93.8, 88.3, 86.7, 75.7, 88.9, 86.4, 87.4, 81.1, 87.4
|
66.2, 68.4, 63.2, 70.5, 70.8, 69.1, 59.4, 66.0, 58.1, 68.0, 65.1, 67.3, 73.0
|
98.0, 98.0, 96.0, 97.0, 97.0, 98.0, 97.0, 98.0, 92.4, 97.0, 94.0, 96.0, 95.0
|
46.0, 48.0, 38.0, 70.0, 51.6, 61.4, 51.6, 86.8, 37.2, 61.2, 54.0, 70.4, 68.0
|
30.14, 30.08, 30.33, 30.03, 30.00, 29.83, 30.05, 30.08, 30.15, 29.88, 30.27, 30.15, 30.00
|
30.03, 29.93, 30.20, 29.90, 29.85, 29.68, 29.97, 29.86, 30.01, 29.76, 30.13, 30.04, 29.84
|
7.0, 13.0, 3.0, 3.0, 0.0, 3.4, 0.0, 2.5, 3.0, 6.0, 3.6, 5.4, 3.2
|
7.0, 13.0, 10.0, 7.0, 0.0, 10.0, 0.0, 9.2, 8.0, 19.0, 14.0, 10.0, 7.0
|
0.00, 0.00, 0.00, 0.08, 0.00, 0.01, 0.01, 1.93, 0.00, 0.26, 0.00, 0.05, 0.01
|
100.6, 96.4, 89.1, 97.2, 104.0, 97.5, 94.7, 84.7, 92.8, 94.6, 93.4, 88.7, 99.6
|
71.4, 74.7, 66.9, 77.7, 78.3, 75.9, 61.9, 71.1, 59.9, 72.0, 69.6, 72.4, 80.6
|
77.0, 76.8, 65.7, 77.2, 77.2, 76.6, 73.4, 72.7, 65.2, 74.9, 71.3, 72.6, 79.2
|
64.8, 67.3, 57.2, 68.9, 69.6, 68.2, 57.9, 64.6, 52.4, 66.7, 62.8, 65.5, 71.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2014 | 84.9 | 67.0 | 97.0 | 70.0 | 30.08 | 29.96 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 96.6 | 72.5 | 77.9 | 65.5 |
| 2015 | 91.7 | 75.0 | 93.0 | 49.0 | 30.01 | 29.94 | 16.0 | 16.0 | 0.01 | 95.0 | 77.9 | 75.2 | 69.8 |
| 2016 | 89.6 | 56.9 | 96.0 | 37.0 | 30.34 | 30.15 | 3.0 | 10.0 | 0.00 | 93.0 | 58.5 | 66.0 | 54.9 |
| 2017 | 83.5 | 70.1 | 99.0 | 69.0 | 30.06 | 29.99 | 2.0 | 7.0 | 0.00 | 93.9 | 77.0 | 75.9 | 68.5 |
| 2018 | 92.4 | 69.1 | 97.0 | 50.8 | 29.90 | 29.80 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 101.8 | 75.4 | 75.7 | 67.3 |
| 2019 | 87.5 | 72.0 | 95.0 | 55.0 | 29.85 | 29.69 | 6.0 | 22.0 | 0.01 | 94.1 | 77.2 | 73.6 | 66.2 |
| 2020 | 91.9 | 61.0 | 98.0 | 44.8 | 30.03 | 29.90 | 0.9 | 20.0 | 0.03 | 99.0 | 64.2 | 72.7 | 59.9 |
| 2021 | 86.4 | 68.2 | 98.0 | 66.6 | 29.89 | 29.76 | 4.2 | 12.0 | 1.10 | 95.2 | 73.5 | 76.7 | 67.3 |
| 2022 | 92.7 | 53.6 | 93.0 | 41.4 | 30.26 | 30.15 | 3.6 | 7.0 | 0.00 | 98.1 | 54.1 | 71.6 | 50.7 |
| 2023 | 79.2 | 64.6 | 97.0 | 79.0 | 29.83 | 29.77 | 3.0 | 6.0 | 0.11 | 87.8 | 69.1 | 72.9 | 63.1 |
| 2024 | 90.3 | 64.0 | 95.0 | 50.0 | 30.32 | 30.20 | 4.2 | 9.0 | 0.00 | 99.0 | 68.2 | 72.8 | 62.0 |
| 2025 | 89.2 | 66.9 | 95.0 | 52.2 | 30.16 | 30.06 | 4.4 | 9.0 | 0.00 | 97.0 | 72.3 | 75.8 | 64.9 |
| 2026 | 84.7 | 67.3 | 94.0 | 62.0 | 30.05 | 29.97 | 1.6 | 4.0 | 0.00 | 94.8 | 72.4 | 75.1 | 65.2 |
|
84.9, 91.7, 89.6, 83.5, 92.4, 87.5, 91.9, 86.4, 92.7, 79.2, 90.3, 89.2, 84.7
|
67.0, 75.0, 56.9, 70.1, 69.1, 72.0, 61.0, 68.2, 53.6, 64.6, 64.0, 66.9, 67.3
|
97.0, 93.0, 96.0, 99.0, 97.0, 95.0, 98.0, 98.0, 93.0, 97.0, 95.0, 95.0, 94.0
|
70.0, 49.0, 37.0, 69.0, 50.8, 55.0, 44.8, 66.6, 41.4, 79.0, 50.0, 52.2, 62.0
|
30.08, 30.01, 30.34, 30.06, 29.90, 29.85, 30.03, 29.89, 30.26, 29.83, 30.32, 30.16, 30.05
|
29.96, 29.94, 30.15, 29.99, 29.80, 29.69, 29.90, 29.76, 30.15, 29.77, 30.20, 30.06, 29.97
|
4.0, 16.0, 3.0, 2.0, 0.0, 6.0, 0.9, 4.2, 3.6, 3.0, 4.2, 4.4, 1.6
|
4.0, 16.0, 10.0, 7.0, 0.0, 22.0, 20.0, 12.0, 7.0, 6.0, 9.0, 9.0, 4.0
|
0.00, 0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.01, 0.03, 1.10, 0.00, 0.11, 0.00, 0.00, 0.00
|
96.6, 95.0, 93.0, 93.9, 101.8, 94.1, 99.0, 95.2, 98.1, 87.8, 99.0, 97.0, 94.8
|
72.5, 77.9, 58.5, 77.0, 75.4, 77.2, 64.2, 73.5, 54.1, 69.1, 68.2, 72.3, 72.4
|
77.9, 75.2, 66.0, 75.9, 75.7, 73.6, 72.7, 76.7, 71.6, 72.9, 72.8, 75.8, 75.1
|
65.5, 69.8, 54.9, 68.5, 67.3, 66.2, 59.9, 67.3, 50.7, 63.1, 62.0, 64.9, 65.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2014 | 86.5 | 67.9 | 98.0 | 69.0 | 29.99 | 29.87 | 18.0 | 18.0 | 0.13 | 97.3 | 73.9 | 78.4 | 66.6 |
| 2015 | 96.4 | 73.7 | 93.0 | 43.0 | 30.08 | 29.98 | 14.0 | 14.0 | 0.00 | 100.2 | 81.0 | 77.0 | 69.6 |
| 2016 | 93.1 | 63.3 | 91.0 | 43.0 | 30.19 | 29.99 | 3.0 | 9.0 | 0.00 | 99.0 | 66.7 | 70.3 | 60.1 |
| 2017 | 81.6 | 69.8 | 98.0 | 76.0 | 30.08 | 30.02 | 3.0 | 8.0 | 0.01 | 91.0 | 76.8 | 74.8 | 68.7 |
| 2018 | 85.0 | 70.8 | 98.0 | 72.8 | 29.85 | 29.74 | 1.2 | 8.0 | 0.24 | 96.4 | 78.4 | 77.7 | 69.6 |
| 2019 | 92.7 | 66.3 | 97.0 | 53.4 | 29.96 | 29.85 | 3.4 | 11.0 | 0.00 | 102.0 | 71.6 | 76.1 | 64.9 |
| 2020 | 92.5 | 64.8 | 97.0 | 45.4 | 29.97 | 29.88 | 0.2 | 2.3 | 1.25 | 100.0 | 69.3 | 74.2 | 63.3 |
| 2021 | 90.3 | 69.8 | 97.8 | 61.2 | 29.95 | 29.82 | 6.4 | 22.0 | 0.08 | 99.6 | 76.8 | 77.3 | 68.7 |
| 2022 | 95.5 | 61.2 | 95.0 | 42.0 | 30.25 | 30.11 | 2.2 | 8.0 | 0.00 | 103.1 | 64.0 | 73.2 | 59.4 |
| 2023 | 74.8 | 65.7 | 98.0 | 90.0 | 29.87 | 29.80 | 2.4 | 6.0 | 0.83 | 83.2 | 70.7 | 72.5 | 64.8 |
| 2024 | 94.3 | 64.2 | 95.0 | 45.4 | 30.26 | 30.09 | 2.6 | 8.0 | 0.00 | 102.0 | 68.4 | 73.4 | 62.1 |
| 2025 | 93.0 | 66.0 | 96.0 | 56.8 | 30.18 | 30.07 | 2.4 | 5.0 | 0.00 | 104.5 | 71.1 | 78.5 | 64.3 |
|
86.5, 96.4, 93.1, 81.6, 85.0, 92.7, 92.5, 90.3, 95.5, 74.8, 94.3, 93.0
|
67.9, 73.7, 63.3, 69.8, 70.8, 66.3, 64.8, 69.8, 61.2, 65.7, 64.2, 66.0
|
98.0, 93.0, 91.0, 98.0, 98.0, 97.0, 97.0, 97.8, 95.0, 98.0, 95.0, 96.0
|
69.0, 43.0, 43.0, 76.0, 72.8, 53.4, 45.4, 61.2, 42.0, 90.0, 45.4, 56.8
|
29.99, 30.08, 30.19, 30.08, 29.85, 29.96, 29.97, 29.95, 30.25, 29.87, 30.26, 30.18
|
29.87, 29.98, 29.99, 30.02, 29.74, 29.85, 29.88, 29.82, 30.11, 29.80, 30.09, 30.07
|
18.0, 14.0, 3.0, 3.0, 1.2, 3.4, 0.2, 6.4, 2.2, 2.4, 2.6, 2.4
|
18.0, 14.0, 9.0, 8.0, 8.0, 11.0, 2.3, 22.0, 8.0, 6.0, 8.0, 5.0
|
0.13, 0.00, 0.00, 0.01, 0.24, 0.00, 1.25, 0.08, 0.00, 0.83, 0.00, 0.00
|
97.3, 100.2, 99.0, 91.0, 96.4, 102.0, 100.0, 99.6, 103.1, 83.2, 102.0, 104.5
|
73.9, 81.0, 66.7, 76.8, 78.4, 71.6, 69.3, 76.8, 64.0, 70.7, 68.4, 71.1
|
78.4, 77.0, 70.3, 74.8, 77.7, 76.1, 74.2, 77.3, 73.2, 72.5, 73.4, 78.5
|
66.6, 69.6, 60.1, 68.7, 69.6, 64.9, 63.3, 68.7, 59.4, 64.8, 62.1, 64.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2014 | 87.9 | 65.6 | 99.0 | 64.0 | 29.96 | 29.83 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 98.8 | 70.7 | 78.3 | 64.4 |
| 2015 | 96.5 | 71.7 | 94.0 | 38.0 | 30.11 | 30.01 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 100.0 | 78.6 | 75.6 | 65.8 |
| 2016 | 94.7 | 72.2 | 80.0 | 45.0 | 30.10 | 29.98 | 3.0 | 8.0 | 0.00 | 102.4 | 77.5 | 72.5 | 64.6 |
| 2017 | 78.9 | 69.4 | 99.0 | 93.0 | 30.07 | 29.96 | 2.0 | 8.0 | 0.08 | 90.0 | 76.5 | 77.0 | 68.5 |
| 2018 | 88.5 | 67.1 | 98.0 | 57.0 | 29.79 | 29.72 | 1.0 | 7.0 | 0.65 | 97.5 | 72.9 | 74.8 | 65.8 |
| 2019 | 92.5 | 68.2 | 93.0 | 51.8 | 30.02 | 29.91 | 4.8 | 13.0 | 0.00 | 102.2 | 73.8 | 76.8 | 65.5 |
| 2020 | 90.3 | 63.1 | 99.0 | 59.0 | 29.97 | 29.87 | 9.7 | 25.3 | 0.00 | 99.7 | 67.3 | 75.8 | 62.2 |
| 2021 | 81.3 | 61.7 | 98.0 | 59.8 | 30.04 | 29.84 | 3.0 | 9.2 | 0.80 | 86.8 | 64.9 | 71.4 | 59.9 |
| 2022 | 98.1 | 64.4 | 97.0 | 44.0 | 30.14 | 29.94 | 3.0 | 10.0 | 0.00 | 106.8 | 68.9 | 76.7 | 62.8 |
| 2023 | 78.1 | 64.6 | 98.0 | 77.0 | 29.93 | 29.84 | 2.2 | 5.0 | 0.09 | 85.7 | 68.9 | 72.2 | 63.7 |
| 2024 | 97.0 | 66.6 | 94.0 | 41.0 | 30.14 | 29.96 | 3.4 | 7.0 | 0.00 | 105.5 | 71.6 | 74.3 | 64.4 |
| 2025 | 94.8 | 71.1 | 96.0 | 49.8 | 30.22 | 30.12 | 3.0 | 8.0 | 0.00 | 106.3 | 78.3 | 79.0 | 69.3 |
|
87.9, 96.5, 94.7, 78.9, 88.5, 92.5, 90.3, 81.3, 98.1, 78.1, 97.0, 94.8
|
65.6, 71.7, 72.2, 69.4, 67.1, 68.2, 63.1, 61.7, 64.4, 64.6, 66.6, 71.1
|
99.0, 94.0, 80.0, 99.0, 98.0, 93.0, 99.0, 98.0, 97.0, 98.0, 94.0, 96.0
|
64.0, 38.0, 45.0, 93.0, 57.0, 51.8, 59.0, 59.8, 44.0, 77.0, 41.0, 49.8
|
29.96, 30.11, 30.10, 30.07, 29.79, 30.02, 29.97, 30.04, 30.14, 29.93, 30.14, 30.22
|
29.83, 30.01, 29.98, 29.96, 29.72, 29.91, 29.87, 29.84, 29.94, 29.84, 29.96, 30.12
|
7.0, 7.0, 3.0, 2.0, 1.0, 4.8, 9.7, 3.0, 3.0, 2.2, 3.4, 3.0
|
7.0, 7.0, 8.0, 8.0, 7.0, 13.0, 25.3, 9.2, 10.0, 5.0, 7.0, 8.0
|
0.00, 0.00, 0.00, 0.08, 0.65, 0.00, 0.00, 0.80, 0.00, 0.09, 0.00, 0.00
|
98.8, 100.0, 102.4, 90.0, 97.5, 102.2, 99.7, 86.8, 106.8, 85.7, 105.5, 106.3
|
70.7, 78.6, 77.5, 76.5, 72.9, 73.8, 67.3, 64.9, 68.9, 68.9, 71.6, 78.3
|
78.3, 75.6, 72.5, 77.0, 74.8, 76.8, 75.8, 71.4, 76.7, 72.2, 74.3, 79.0
|
64.4, 65.8, 64.6, 68.5, 65.8, 65.5, 62.2, 59.9, 62.8, 63.7, 64.4, 69.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2014 | 87.6 | 66.3 | 98.0 | 64.0 | 30.02 | 29.88 | 14.0 | 14.0 | 0.04 | 95.4 | 71.4 | 77.9 | 65.1 |
| 2015 | 95.7 | 73.0 | 91.0 | 45.0 | 30.09 | 30.00 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 100.8 | 80.1 | 75.0 | 68.9 |
| 2016 | 95.1 | 66.8 | 90.0 | 46.0 | 30.09 | 29.93 | 3.0 | 8.0 | 0.00 | 103.3 | 71.4 | 75.4 | 63.1 |
| 2017 | 89.0 | 72.1 | 99.0 | 63.0 | 29.98 | 29.81 | 6.0 | 16.0 | 0.17 | 97.7 | 79.3 | 76.1 | 71.1 |
| 2018 | 82.0 | 67.8 | 99.0 | 71.4 | 29.90 | 29.75 | 1.0 | 8.0 | 0.02 | 92.1 | 74.1 | 75.4 | 67.3 |
| 2019 | 93.1 | 65.7 | 95.4 | 49.8 | 30.02 | 29.87 | 3.4 | 9.0 | 0.01 | 103.3 | 70.3 | 77.9 | 63.7 |
| 2020 | 86.7 | 69.6 | 97.0 | 65.8 | 29.91 | 29.75 | 4.4 | 17.3 | 0.43 | 96.4 | 76.0 | 76.3 | 67.5 |
| 2021 | 85.8 | 55.4 | 98.0 | 46.4 | 30.16 | 30.04 | 3.0 | 7.0 | 0.00 | 91.9 | 56.9 | 70.8 | 54.5 |
| 2022 | 95.9 | 72.3 | 91.0 | 48.0 | 29.95 | 29.82 | 7.4 | 11.0 | 0.00 | 105.2 | 79.5 | 79.1 | 65.1 |
| 2023 | 81.0 | 64.6 | 99.0 | 69.2 | 29.99 | 29.91 | 3.0 | 9.0 | 0.02 | 89.0 | 69.0 | 72.6 | 63.8 |
| 2024 | 97.7 | 67.5 | 94.0 | 36.6 | 29.99 | 29.84 | 4.2 | 14.0 | 0.00 | 103.4 | 72.9 | 73.5 | 65.3 |
| 2025 | 96.1 | 70.5 | 95.0 | 52.6 | 30.25 | 30.14 | 2.2 | 5.0 | 0.00 | 108.8 | 77.5 | 79.8 | 68.5 |
|
87.6, 95.7, 95.1, 89.0, 82.0, 93.1, 86.7, 85.8, 95.9, 81.0, 97.7, 96.1
|
66.3, 73.0, 66.8, 72.1, 67.8, 65.7, 69.6, 55.4, 72.3, 64.6, 67.5, 70.5
|
98.0, 91.0, 90.0, 99.0, 99.0, 95.4, 97.0, 98.0, 91.0, 99.0, 94.0, 95.0
|
64.0, 45.0, 46.0, 63.0, 71.4, 49.8, 65.8, 46.4, 48.0, 69.2, 36.6, 52.6
|
30.02, 30.09, 30.09, 29.98, 29.90, 30.02, 29.91, 30.16, 29.95, 29.99, 29.99, 30.25
|
29.88, 30.00, 29.93, 29.81, 29.75, 29.87, 29.75, 30.04, 29.82, 29.91, 29.84, 30.14
|
14.0, 15.0, 3.0, 6.0, 1.0, 3.4, 4.4, 3.0, 7.4, 3.0, 4.2, 2.2
|
14.0, 15.0, 8.0, 16.0, 8.0, 9.0, 17.3, 7.0, 11.0, 9.0, 14.0, 5.0
|
0.04, 0.00, 0.00, 0.17, 0.02, 0.01, 0.43, 0.00, 0.00, 0.02, 0.00, 0.00
|
95.4, 100.8, 103.3, 97.7, 92.1, 103.3, 96.4, 91.9, 105.2, 89.0, 103.4, 108.8
|
71.4, 80.1, 71.4, 79.3, 74.1, 70.3, 76.0, 56.9, 79.5, 69.0, 72.9, 77.5
|
77.9, 75.0, 75.4, 76.1, 75.4, 77.9, 76.3, 70.8, 79.1, 72.6, 73.5, 79.8
|
65.1, 68.9, 63.1, 71.1, 67.3, 63.7, 67.5, 54.5, 65.1, 63.8, 65.3, 68.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °F |
Min °F |
Max % |
Min % |
Max inHg |
Min inHg |
Max mph |
Max mph |
Max in |
Max °F |
Min °F |
Max °F |
Min °F |
|
| 2014 | 85.9 | 68.6 | 97.0 | 61.0 | 30.07 | 29.96 | 15.0 | 15.0 | 0.02 | 94.3 | 74.5 | 75.0 | 67.3 |
| 2015 | 97.6 | 72.6 | 92.0 | 41.0 | 30.10 | 29.99 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 102.6 | 79.5 | 75.9 | 68.4 |
| 2016 | 97.2 | 73.8 | 85.0 | 44.0 | 30.07 | 29.95 | 3.0 | 9.0 | 0.00 | 105.8 | 80.4 | 75.6 | 66.7 |
| 2017 | 86.1 | 69.9 | 99.0 | 75.0 | 30.07 | 29.91 | 2.0 | 7.0 | 0.02 | 97.7 | 77.0 | 78.8 | 69.1 |
| 2018 | 93.2 | 68.2 | 99.0 | 57.4 | 29.97 | 29.85 | 1.8 | 6.0 | 0.00 | 104.9 | 74.5 | 79.5 | 67.3 |
